![]() |
শতাব্দী ধরে, ঠান্ডা পানি থেরাপি পেশী পুনরুদ্ধার, শক্তি বৃদ্ধি, এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সমর্থন করার জন্য পছন্দসই চিকিত্সা হয়েছে।টপটিওন আইস বাথ, আপনি যে কোন সময় এবং যে কোন জায়গায় এটি প্রয়োজন একটি rejuvenating অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চিত হতে পারেন।
চিলার |
টিপিকিউ-১এইচপি (এলসিডি ডিসপ্লে) |
টিপিকিউ-০.৬এইচপি (এলসিডি স্ক্রিন) |
টিপি-১এইচপি | টিপি-১/২এইচপি | টিপি-১/৩এইচপি |
পাওয়ার সাপ্লাই | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ |
গরম করার ফাংশন | ঐচ্ছিক (অতিরিক্ত চার্জ) | ঐচ্ছিক (অতিরিক্ত চার্জ) | / | / | / |
ওজোন | বিল্ট ইন | বিল্ট ইন | / | / | / |
সার্কুলেশন পাম্প এবং ওয়াটার ফিল্টার | বিল্ট ইন | বিল্ট ইন | ইনস্টল করা বাহ্যিক | ইনস্টল করা বাহ্যিক | ইনস্টল করা বাহ্যিক |
পরিবহন চাকাগুলি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | / | / | / |
ক্যারিয়ার হ্যান্ডেল এবং দ্রুত সংযোগকারী | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
রেফ্রিজারেন্ট | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
রিমোট কন্ট্রোল | আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ, ওয়াইফাই | আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ, ওয়াইফাই | বোতাম স্যুইচ | বোতাম স্যুইচ | বোতাম স্যুইচ |
হোজিং সেট | ২ পিসি | ২ পিসি | ২ পিসি | ২ পিসি | ২ পিসি |
নেট ওজন | ২৯ কেজি | ২৩ কেজি | 25.6 কেজি | 19.৫ কেজি | 16.8 কেজি |
![]() |
টিইউবি | টিবি-১ | টিবি-২ | টিবি-৩ | টিবি-টিম (চক্র) |
মাত্রা (L*W*H) |
135x80x61 সেমি (শিশুদের জন্য প্রস্তাবিত) |
১৫০x৭০x৭০ সেমি | 196x70x62 সেমি | ২০০ সেন্টিমিটার (আকার) এক্স ৮০ সেন্টিমিটার (উচ্চতা) |
পানির পরিমাণ | ৪৬০ লিটার | ৫২০ লিটার | ৬৫০ লিটার | ১৭০০ লিটার |
নেট ওজন | ১০ কেজি | ১২ কেজি | ১৫ কেজি | ২৪ কেজি |
প্যাকেজিং আকার | 85x43x31 সেমি | 85x43x31 সেমি | 85x43x31 সেমি | 95x40x35 সেমি |
![]() |
শতাব্দী ধরে, ঠান্ডা পানি থেরাপি পেশী পুনরুদ্ধার, শক্তি বৃদ্ধি, এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সমর্থন করার জন্য পছন্দসই চিকিত্সা হয়েছে।টপটিওন আইস বাথ, আপনি যে কোন সময় এবং যে কোন জায়গায় এটি প্রয়োজন একটি rejuvenating অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চিত হতে পারেন।
চিলার |
টিপিকিউ-১এইচপি (এলসিডি ডিসপ্লে) |
টিপিকিউ-০.৬এইচপি (এলসিডি স্ক্রিন) |
টিপি-১এইচপি | টিপি-১/২এইচপি | টিপি-১/৩এইচপি |
পাওয়ার সাপ্লাই | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ | 220~240V,50/60Hz, ১ ফেজ |
গরম করার ফাংশন | ঐচ্ছিক (অতিরিক্ত চার্জ) | ঐচ্ছিক (অতিরিক্ত চার্জ) | / | / | / |
ওজোন | বিল্ট ইন | বিল্ট ইন | / | / | / |
সার্কুলেশন পাম্প এবং ওয়াটার ফিল্টার | বিল্ট ইন | বিল্ট ইন | ইনস্টল করা বাহ্যিক | ইনস্টল করা বাহ্যিক | ইনস্টল করা বাহ্যিক |
পরিবহন চাকাগুলি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | / | / | / |
ক্যারিয়ার হ্যান্ডেল এবং দ্রুত সংযোগকারী | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
রেফ্রিজারেন্ট | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
রিমোট কন্ট্রোল | আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ, ওয়াইফাই | আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ, ওয়াইফাই | বোতাম স্যুইচ | বোতাম স্যুইচ | বোতাম স্যুইচ |
হোজিং সেট | ২ পিসি | ২ পিসি | ২ পিসি | ২ পিসি | ২ পিসি |
নেট ওজন | ২৯ কেজি | ২৩ কেজি | 25.6 কেজি | 19.৫ কেজি | 16.8 কেজি |
![]() |
টিইউবি | টিবি-১ | টিবি-২ | টিবি-৩ | টিবি-টিম (চক্র) |
মাত্রা (L*W*H) |
135x80x61 সেমি (শিশুদের জন্য প্রস্তাবিত) |
১৫০x৭০x৭০ সেমি | 196x70x62 সেমি | ২০০ সেন্টিমিটার (আকার) এক্স ৮০ সেন্টিমিটার (উচ্চতা) |
পানির পরিমাণ | ৪৬০ লিটার | ৫২০ লিটার | ৬৫০ লিটার | ১৭০০ লিটার |
নেট ওজন | ১০ কেজি | ১২ কেজি | ১৫ কেজি | ২৪ কেজি |
প্যাকেজিং আকার | 85x43x31 সেমি | 85x43x31 সেমি | 85x43x31 সেমি | 95x40x35 সেমি |