মডেল | টিপি-০৩এইচ | টিপি-০৩এইচ |
শুকানোর এলাকা (মি2) | 0.4 | 0.6 |
ট্রে আকার (মিমি) | ২০০*৫৪০ | ৩০০*৫০০ |
ট্রে নং | 4 | 4 |
সক্ষমতা | ৪-৫ লিটার | ৬ লিটার |
নামমাত্র শক্তি | ২০০০ ওয়াট | ২৭০০ ওয়াট |
ভোল্টেজ | ২০০-২৪০ ভোল্ট ৫০-৬০ হার্জ | ২০০-২৪০ ভোল্ট ৫০-৬০ হার্জ |
কন্ডেনসার তাপমাত্রা | ≤-৪৫°সি ((কোন লোড নেই) | ≤-৪০°সি ((কোন লোড নেই) |
ভ্যাকুয়াম (পা) | ≤10pa ((কোন লোড নেই) | ≤5pa ((কোন লোড নেই) |
জল ধরার ক্ষমতা | ≥4kg/24h | ৮ কেজি/২৪ ঘন্টা |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | এয়ার কুলিং | এয়ার কুলিং |
মেশিনের আকার (মিমি) | ৫১০*৭০০*৬৭০ | 700*850*1500 |
N/W:kg | ১০০ কেজি | ২৯০ কেজি |
ফলের সংরক্ষণের জন্য চূড়ান্ত সমাধান আবিষ্কার করুন আমাদের ফলের খাদ্য হিমায়ন শুকানোর মেশিনের সাথে, এখন বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ! এই উদ্ভাবনী যন্ত্রের সাথে সারা বছর ধরে প্রাকৃতিক স্বাদ এবং পুষ্টি উপভোগ করুন।আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনinfo@toptionlab.comআজই আপনার অর্ডার করুন এবং আপনার স্ন্যাকিং অভিজ্ঞতা উন্নত করুন!
মডেল | টিপি-০৩এইচ | টিপি-০৩এইচ |
শুকানোর এলাকা (মি2) | 0.4 | 0.6 |
ট্রে আকার (মিমি) | ২০০*৫৪০ | ৩০০*৫০০ |
ট্রে নং | 4 | 4 |
সক্ষমতা | ৪-৫ লিটার | ৬ লিটার |
নামমাত্র শক্তি | ২০০০ ওয়াট | ২৭০০ ওয়াট |
ভোল্টেজ | ২০০-২৪০ ভোল্ট ৫০-৬০ হার্জ | ২০০-২৪০ ভোল্ট ৫০-৬০ হার্জ |
কন্ডেনসার তাপমাত্রা | ≤-৪৫°সি ((কোন লোড নেই) | ≤-৪০°সি ((কোন লোড নেই) |
ভ্যাকুয়াম (পা) | ≤10pa ((কোন লোড নেই) | ≤5pa ((কোন লোড নেই) |
জল ধরার ক্ষমতা | ≥4kg/24h | ৮ কেজি/২৪ ঘন্টা |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | এয়ার কুলিং | এয়ার কুলিং |
মেশিনের আকার (মিমি) | ৫১০*৭০০*৬৭০ | 700*850*1500 |
N/W:kg | ১০০ কেজি | ২৯০ কেজি |
ফলের সংরক্ষণের জন্য চূড়ান্ত সমাধান আবিষ্কার করুন আমাদের ফলের খাদ্য হিমায়ন শুকানোর মেশিনের সাথে, এখন বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ! এই উদ্ভাবনী যন্ত্রের সাথে সারা বছর ধরে প্রাকৃতিক স্বাদ এবং পুষ্টি উপভোগ করুন।আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনinfo@toptionlab.comআজই আপনার অর্ডার করুন এবং আপনার স্ন্যাকিং অভিজ্ঞতা উন্নত করুন!